Tele2 набирает обороты в Москве
По качеству голосовой связи оператор занял второе место. Это следует из исследования, проведенного Роскомнадзором.
Тестирование качества мобильной связи четырех операторов, оказывающих услуги в Московском регионе, проводилось с 20 января по 10 марта 2016 года на основе методики Минкомсвязи. Роскомнадзор осуществил измерения в равных для всех операторов условиях.
Согласно результатам исследования, Tele2 продемонстрировала лучшие результаты по трем из четырех параметров, характеризующих качество мобильного интернета. У оператора самая высокая средняя скорость передачи данных к абоненту, наименьшее количество безуспешных соединений с сервером и прерванных сессий по протоколу html. По большинству параметров качества передачи речи Tele2 показала второй результат из четырех.
Это первое исследование, проведенное Роскомнадзором после запуска сети Tele2 в столичном регионе. В конце 2015 года аналогичное тестирование проводило аналитическое агентство TelecomDaily. Результаты Роскомнадзора совпали с данными измерений агентства: оператор также был признан лидером по скорости передачи данных в стандарте 3G, занял паритетную позицию с другими игроками рынка в 4G и второе место по качеству голосовой связи с несущественным отрывом от лидера.
В настоящий момент компания обеспечивает качественное покрытие территории, на которой проживает более 90% населения Москвы и Подмосковья. За первый квартал 2016 года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 7%.
Параметры качества | Требования к граничным значениям | Значение | Значение | Значение | Значение |
---|---|---|---|---|---|
Показатели качества услуг подвижной радиотелефонной связи в части голосового соединения | Beeline | MegaFon RUS | MTS-RUS | Tele2 | |
Доля неуспешных попыток установления голосового соединения (Voice Service Non-Acessibility ) [%] | не более 5 | 3,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
Доля обрывов голосовых соединений ( Voice Service Cut-off Ratio) [%] | не более 5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Средняя разборчивость речи на соединение (Speech Quality on Call basis (MOS POLQA)) | не менее 2.6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи (Negative MOS samples Ratio,MOS POLQA < 2,6) [%] | не более 9 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
Показатели качества услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | |||||
Доля недоставленных SMS сообщений [%] | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Среднее время доставки SMS сообщений [сек] | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | |
Показатели качества услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | |||||
Доля неуспешного TCP/IP соединения с сервером (HTTP IP-Service Access Failure Ratio) [%] | не более 6 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 0,5 |
Доля неуспешных сессий по протоколу HTTP (HTTP Session Failure Ratio) [%] | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | |
Среднее значение скорости передачи данных к абоненту (HTTP DL Mean User Data Rate) [Kb/sec] | не менее 80 | 6495,9 | 3519,4 | 7106,1 | 7390,1 |
Продолжительность успешной сессии (HTTP Session Time) [ms] | 6,46 | 27 | 10,56 | 10,21 | |
Справочная информация | |||||
Общее количество тестовых голосовых соединений | 7 370 | 7 534 | 7 741 | 7 900 | |
Общее количество голосовых последовательностей в оцениваемых соединениях (POLQA) | 65 039 | 67 105 | 68 297 | 71 954 | |
Количество голосовых соединений с низкой разборчивостью (Negative MOS samples Count, MOS POLQA<2,6) | 145 | 243 | 432 | 273 | |
Общее количество отправленных SMS — сообщений | 127 | 119 | 113 | 130 | |
Общее количество попыток соединений с сервером передачи данных HTTP (Загрузка файлов) | 425 | 2 248 | 1 919 | 2 139 | |
Общее количество тестовых сессий по протоколу HTTP (Web-browsing) | 811 | 4 242 | 3 556 | 4 202 |
© СОТОВИК