Абонентская база МТС в феврале превысила 37 млн
ОАО ?Мобильные ТелеСистемы?, крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 28 февраля 2005 года составило 37,12 млн человек. Сообщает пресс-служба компании.
В феврале 2005 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1,21 млн абонентов, в том числе 1,02 млн абонентов подключились к сети МТС в России.
млн. чел | 28 февр. 2005 г. | 31 янв. 2005 г. | Рост | 29 февр. 2004 г. | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 37,15 | 35,94 | 1,21 | 3,4% | 18,38 | 18,77 | 102,1% |
Россия | 28,92 | 27,90 | 1,02 | 3,7% | 14,73 | 14,19 | 96,3% |
Москва и Московская область | 7,95 | 7,80 | 0,15 | 1,9% | 5,20 | 2,75 | 52,9% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1,90 | 1,88 | 0,02 | 1,1% | 1,23 | 0,67 | 54,3% |
Остальные регионы России | 19,07 | 18,22 | 0,85 | 4,7% | 8,30 | 10,77 | 129,8% |
Украина | 7,89 | 7,72 | 0,17 | 2,3% | 3,65 | 4,24 | 116,1% |
Узбекистан | 0,34 | 0,32 | 0,02 | 4,1% | - | - | - |
Беларусь | 1,33 | 1,27 | 0,06 | 4,4% | 0,55 | 0,78 | 141,7% |
© СОТОВИК