МТС посчитала абонентов за 2005 год
"Мобильные ТелеСистемы" сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 декабря 2005 года превысило 58,19 миллионов человек.
В декабре 2005 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 4,08 миллиона абонентов, в том числе 2,61 миллиона абонентов подключились к сети МТС в России.
Абонентская база, млн. чел | 31 дек. 2005 г. | 30 ноя. 2005 г. | Рост | 31 дек. 2004 г. | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 58,19 | 54,11 | 4,08 | 7,5% | 34,22 | 23,97 | 70,1% |
Россия | 44,22 | 41,61 | 2,61 | 6,3% | 26,54 | 17,68 | 66,6% |
Москва и Московская область | 10,18 | 10,00 | 0,18 | 1,8% | 7,51 | 2,67 | 35,6% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2,45 | 2,38 | 0,07 | 3,2% | 1,82 | 0,63 | 34,8% |
Остальные регионы России | 31,58 | 29,23 | 2,35 | 8,1% | 17,20 | 14,38 | 83,6% |
Украина | 13,33 | 11,90 | 1,43 | 12,0% | 7,37 | 5,96 | 80,8% |
Узбекистан | 0,58 | 0,55 | 0,03 | 6,2% | 0,31 | 0,27 | 87,2% |
Туркменистан | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 15,6% | - | - | - |
Беларусь | 2,13 | 2,02 | 0,11 | 5,8% | 1,21 | 0,92 | 76,4% |
© СОТОВИК